Grilles des tailles
Hoodies
Tailles | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl |
Poitrine | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 |
Taille | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 112 | 121 | 130 | 139 |
Hanche | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155 |
T-SHIRT
Tailles | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl |
Largeur | 45,72 | 50,8 | 55,88 | 60,96 | 66,04 | 71,12 | 76,2 |
Longueur | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 | 83,82 | 86,36 |
LMD | 84,455 | 87,63 | 90,17 | 93,98 | 97,79 | 97,79 | 99,06 |
NB : LMD = Longueur de la Manche à partir du milieu du dos